|
|
|
|
|
|
| | Brand voice | | | | En esta sesión especial con Julian Ventura, Sales & Partner Manager en FORTRA y Lucas Perón, consultor experto en automatización y seguridad en FORTRA; abordaremos los retos de las organizaciones ante las transferencias de datos, así como las mejores estrategias, consejos, soluciones y casos de éxito. Leer | | | | | | |
|
| | | 77% de los mexicanos no solicitan créditos formales, sólo 32% de la población adulta mexicana lo hace. Leer | | | | |
| | | Cisco y Splunk proporcionan a los clientes una visibilidad sin precedentes e información en tiempo real, ayudándoles a estandarizar sus prácticas de observabilidad en una única solución. Leer | | | | |
|
| | | ESET comparte diez puntos esenciales para evitar ser víctima del cibercrimen en las redes sociales y proteger tu información personal. Leer | | | | |
| | | Luego de la masterclass que ofreció la MEXDC en la Universidad Politécnica de Querétaro, se abre el proceso de admisión para la nueva Ingeniería de Datos que concluirá el próximo 10 de julio. Leer | | | | |
|
|
| | | Descubre el futuro de las empresas con este whitepaper: "Próxima generación de ERP: Futuro de posibilidades con la IA"! Sumérgete en un viaje fascinante que explora las infinitas ... Izertis Descargar | | |
| | | |
| | | Las aplicaciones SaaS como Microsoft 365 pueden beneficiar de muy diversas formas a una organización, pero también pueden suponen un riesgo de pérdida de datos. Aunque Microsoft aloja la ... Veeam Descargar | | |
| | | |
| | | Aprenda las 7 razones fundamentales por las que las organizaciones necesitan hacer backup de sus datos en Office 365. Encuentre una solución de backup y adquiera el control completo de sus ... Veeam Descargar | | |
| | | |
|
| | | Por Gilma Díaz, directora de Ventas de FICO para la región NOLA. Leer | | | | |
| | | La irrupción de esta tecnología en el rubro ya es una realidad y permite a los comerciantes tener un mayor control a nivel interno como externo. Leer | | | | |
|
| | | La plataforma de Inteligencia Conversacional de Yalo puede transformar el enfoque de marketing y operaciones, y lograr un crecimiento significativo y mejorar la eficiencia del negocio. Leer | | | | |
| | | Por Tomás Dacoba, director de Marketing de Veeam para Latinoamérica. Leer | | | | |
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario