|
|
|
|
|
|
|
| | | 35 des plus grandes entreprises représentent une capacité annuelle d'achats estimée à 100 milliards d'euros. Grâce à cette capacité, ces dernières agissent au profit des [...] | Lire la suite | | | |
| | | La marque parisienne spécialisée dans les sacs à main à broderies, Olympia Le-Tan, s'associe à l'agence d'innovation EY Fabernovel pour plonger ses clients dans une nouvelle [...] | Lire la suite | | | |
| | | La demande de compétences numériques émanant des entreprises surpasse l'offre de profils qualifiés disponibles. Comment mieux faire ? | Lire la suite | | | |
| | | Il a la Fresque du climat, il y a désormais la Fresque de la RSE. Imaginée par la Fondation Oïkos, elle est utilisée par l'association M4Impact, qui organise des ateliers dans [...] | Lire la suite | | | |
| | | L'Observatoire des achats responsables (Obsar) a dévoilé le 7 février dernier les résultats de son 14e baromètre. L'occasion de faire un point sur les actions entreprises dans [...] | Lire la suite | | | |
|
| | | Plus de 1 000 sociétés ont été labellisées B Corp en Europe, une certification exigeante démontrant que les entreprises font des efforts pour trouver des solutions, limiter leur [...] | Lire la suite | | | |
| | | L'Adetem, l'association française qui rassemble des professionnels du marketing qui s'engagent en faveur du développement d'un marketing plus responsable, publie un Book qui a [...] | Lire la suite | | | |
| | | Les entreprises ont intérêt à se mettre au vert si elles souhaitent que les citoyens passent à l'achat. Engagement sincère, écoconception, communication responsable, que veulent [...] | Lire la suite | | | |
| | | Les dirigeants se rendent compte qu'il faut faire évoluer leur entreprise pour pérenniser leur activité, en tout cas, selon une étude. L'un des enjeux : faire face à l'urgence [...] | Lire la suite | | | |
| | | La nouvelle application mobile Cycle Zéro, lancée en septembre dernier, favorise l'économie circulaire en permettant à de nombreuses personnes, des particuliers, mais aussi des [...] | Lire la suite | | | |
|
| | | Le 3e observatoire Alimentation & Familles mené par Ipsos et la Fondation Nestlé France, et dévoilé le 9 février, permet de mieux comprendre le rapport qu'entretiennent les [...] | Lire la suite | | | |
| | | The Oval Office, groupe de communication européen, publie une étude qui détermine quelles sont les marques les plus empathiques en France. | Lire la suite | | | |
| | | Responsable sécurité SI, testeur assurance qualité, responsable du carnet produit font partie des professionnels les plus demandés en France. | Lire la suite | | | |
| | | Être entrepreneur et haut potentiel, c'est être en mesure de raisonner efficacement, mais c'est aussi rencontrer, parfois, quelques difficultés dans le management. Aussi, bien se [...] | Lire la suite | | | |
| | | Il arrive que ChatGPT et consorts dévoilent des éléments qu'ils sont censés garder pour eux. Y compris l'essence de leur « morale ». | Lire la suite | | | |
| | | NetMedia Group délivre, grâce à un contenu éditorial de qualité, l'information et les connaissances indispensables aux dirigeants d'entreprises pour être plus performant dans leurs missions. | | | | | | | |
Vous recevez cette newsletter de la part de Netmediagroup suite à votre inscription. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 Janvier 1978 vous disposez d'un droit d'accès de rectification et d'opposition aux données personnelles vous concernant que vous pouvez exercer à tout moment en cliquant ici. Si toutefois vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désabonner à tout moment en cliquant ici. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario